Hilfe für den Libanon
Libanon-Konflikt: Hilfsmaßnahmen intensivieren sich angesichts der Eskalation
Tausende aufgrund von Angriffen im Libanon vertrieben
Der Libanon befindet sich in einer dringenden humanitären Krise, nachdem die Gewalt zwischen der Hisbollah und Israel eskaliert ist und das Land ins Chaos gestürzt hat. Der anhaltende Libanon-Konflikt hat Regionen wie Beirut, Keserwan, Jbeil und das Bekaa-Tal schwer getroffen. Vor allem der Südlibanon ist von schweren Bombardierungen betroffen, die zur Vertreibung Tausender Einwohner geführt haben. Die Flüchtlinge suchen Schutz in Schulen, die zu Behelfsunterkünften umfunktioniert wurden, da immer mehr Zivilisten vor dem Libanon-Konflikt fliehen.
Als Reaktion auf diese katastrophale Situation
wurden die Hilfsaktionen verstärkt, um lebenswichtige Hilfe für Flüchtlinge im Libanon zu leisten. Unser Partner Dorcas Libanon ist vor Ort und leistet wichtige Unterstützung für die vertriebene Bevölkerung. Bislang wurden über 2,500 Familien — 11.475 Personen — mit Nahrungsmitteln, Hygienesets und Unterkünften versorgt. Neben der Grundversorgung werden auch psychosoziale Unterstützung und Programme für Kinder angeboten, um das Trauma der Opfer des Konflikts zu lindern.
Während der Libanon-Konflikt anhält, arbeiten die Hilfsteams unermüdlich daran, ihre Maßnahmen anzupassen und die wachsende Not der Flüchtlinge im Libanon zu lindern.
Your Donation Makes a Real Difference in Lebanon
Partner
| Land | Projekt | Sektor | Geldgeber | Lokaler Partner | Direkt Begünstigte | Projektlaufzeit | Nachhaltigkeitsziel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemen | Allgemeine Nahrungsmittelhilfe: | Ernährungssicherheit & Landwirtschaft | WFP | - | 16,282 | 2023-2024 | - Zero Hunger |
| Jemen | Strengthening Food Security, Livelihoods and Sustainable Agriculture Practices for Farmers in Laboos District-Lahj - Yemen | Ernährungssicherheit & Landwirtschaft | BMZ & Private Spenden | NAHR | 3,010 | 2025-2029 | - No Poverty - Zero Hunger - Gender Equality - Affordable & Clean Energy - Partnerships for the Goals |
| Jemen | Strengthening Resilience of Coffee-Farming Households in Yemen through FMNR and Agricultural Production Diversification | Ernährungssicherheit & Landwirtschaft | BMZ & Private Spenden | NAHR & ADO | 1,250 | 2024-2027 | - No Poverty - Zero Hunger - Gender Equality - Decent Work & Economic Growth - Life on Land - Partnerships for the Goals |
| Jemen | Piloting Farmer-Managed Natural Regeneration (FMNR) in 10 villages, in Sana'a Governorate - Yemen | Ernährungssicherheit & Landwirtschaft | World Vision | - | 1,500 | 2025 | - Zero Hunger - Life on Land |
| Jemen | Think Tank zu Ernährungssicherheit, FMNR und Resilienz im Jemen | Ernährungssicherheit & Landwirtschaft | World Vision | World Vision | Studie | 2025 | - Zero Hunger - Life on Land |
| Jemen | Ernährungshilfe für Mütter und Kinder | Ernährung | WFP | - | 40,093 | 2022-2024 | - Zero Hunger - Good Health & Well-Being |
| Jemen | Bereitstellung lebensrettender Maßnahmen (Ernährung) für Binnenvertriebene und die Aufnahmegemeinschaften in den Bezirken Al-Qanawis und Abs in den Gouvernements Al-Hodeida und Hajjah | Ernährung | UN OCHA | - | 12,848 | 2022-2023 | - Zero Hunger - Good Health & Well-Being |
| Jemen | Waisenhaus Hajjah | Schutz | Private Spenden | Waisenhaus Hajjah | 85 | 2017-2025 | - Zero Hunger - Quality Education |
| Jemen | Stärkung der psychischen Gesundheit und des psychosozialen Wohls von SchülerInnen und Eltern in Aden und Lahj, Jemen | Schutz | BMZ & Dorcas | FCDF | 3,760 | 2023-2026 | - Good Helth & Well-Being - Partnerships for the Goals |
| Jemen | Soforthilfe für katastrophengeschädigte Haushalte | Schutz | UNFPA | - | 4,500 | 2025 | Nothilfe |
| Jemen | Strukturelle und nachhaltige Verbesserung der WASH-Dienste (Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene) in ländlichen Gebieten des Jemen | WASH | BMZ & Private Spenden | BFD | 67,193 | 2025-2028 | - Clean Water & Sanitation - Affordable & Clean Energy - Partnerships for the Goals |
| Jemen | Lebensrettende WASH-Maßnahmen für zwei gefährdete Gemeinden im Bezirk Al-Khukhah, Jemen | WASH | Aktion Deutschland Hilft | World Vision | 16,000 | 2025 | - Good Health & Well-Being - Clean Water & Sanitation |
| Jemen | Strengthening the Resilience of Women's Groups through Training and Improving their Income Situation in Hajjah and Al Mahwit, Yemen | Schaffung von Arbeitsplätzen | BMZ & humedica | NAHR | 1,476 | 2023-2026 | - No Poverty - Quality Education - Gender Equality - Decent Work & Economic Growth - Partnerships for the Goals |
| Jemen | Verbesserung der Lebensgrundlagen und Stärkung der Resilienz für die vulnerable Bevölkerung in drei Distrikten Jemens | Nexus | BMZ TDA & Private Spenden | SSFD & BFD | 55,601 | 2024-2027 | - No Poverty - Zero Hunger - Good Health & Well-Being - Quality Education - Gender Equality - Clean Water & Sanitation - Affordable & Clean Energy - Peace, Justice & Strong Institutions - Partnerships for the Goals |
| Jemen | Integrierte lebensrettende Maßnahmen für gefährdete Menschen im Gouvernorat Al Mahwit, Bezirk Milhan | Nexus | UN OCHA | YHF | 30622 | 2025-2026 | - Zero Hunger - Good Health & Well-Being - Clean Water & Sanitation |
| Jordanien | Kindergarten Karak | Bildung | Private Spenden | BOM | 75 | 2016-2025 | - Quality Education |
| Jordanien | Aufbau von nachhaltigen, KI-fähigen Lernsystemen im jordanischen Bildungssektor: Stärkung der Kapazität und Vermeidung von Schulabbrüchen | Bildung | BMZ & Private Spenden | ARDD & BOM | 2,626 | 2024-2028 | - Quality Education - Gender Equality - Partnerships for the Goals |
| Libanon | Stärkung von Kapazitäten und Strukturen für Nachhaltige Entwicklung und Resilienz durch robuste Sicherheitsnetze auf Gemeindeebene im Libanon | Schutz | BMZ & Dorcas | Tabitha | 5,432 | 2025-2027 | - Good Health & Well-Being - Partnerships for the Goals |
